<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.autotrendy.sk/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/04/20/rakuske-pickerl-reforma-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-20T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rakúsko reformuje technickú kontrolu: Nové auto pôjde na prehliadku až po 4 rokoch, nie po 3]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/04/20/jazdene-elektromobily-ceny-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-20T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Jazdené elektromobily lacnejú o 30–40 % za tri roky: Tesla za 18 000 eur a Slovensko to začína riešiť]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/04/20/bmw-recall-poziar-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-20T09:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BMW zvoláva 337-tisíc áut kvôli požiaru: Chybná kabeláž ohrozuje 5-ku, 7-ku aj M5, oprava je bezplatná]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/04/20/reforma-vodicsky-preukaz-eu-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-20T05:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EÚ mení vodičský preukaz: Každých 15 rokov obnova a digitálny preukaz v mobile do roku 2030]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/04/19/kia-ev2-cena-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-19T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kia EV2 za 26 600 eur vstupuje do Európy: Najlacnejšie elektrické SUV atakuje aj Daciu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/04/19/rumunsko-fixne-radary-pokuta-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-19T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cesta do Rumunska v lete 2026: Nové radary, pokuty 810 eur a pravidlá, ktoré každý Slovák musí poznať]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/04/19/rakusko-30-kmh-pokuta-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-19T09:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rakúsko zavádza 30 km/h v mestách: Slováci môžu dostať pokutu za dnešných bezpečných 50]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/04/19/lex-pzp-nepoistene-auta-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-19T05:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Slovensko vyradí 300 000 nepoistených áut: Pokuta 900 eur príde automaticky bez upozornenia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->