<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.autotrendy.sk/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/14/elektricke-autobusy-rumunsko-rakusko-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-14T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Elektrický autobusový boom má nového lídra: Rumunsko predbehlo Rakúsko aj väčšinu EÚ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/14/jazdenky-rumunsko-nove-auta-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-14T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Prečo Rumuni jazdia hlavne na dovezených jazdenkách: Nové auto tvorí iba tretinu trhu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/14/najspolahlivejsie-jazdenky-tuv-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-14T09:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TÜV Report 2026 odhalil najspoľahlivejšie jazdenky: Mazda 2 porazila Mercedes aj Volkswagen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/14/leapmotor-b03-lacny-elektromobil-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-14T05:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Leapmotor chystá lacný elektromobil za približne 20-tisíc eur: Čínsky model dostane šancu cez Stellantis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/13/vw-cupra-zvolavacia-akcia-bateria-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VW a Cupra riešia problém batérií: Takmer 100-tisíc elektromobilov musí do servisu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/13/zvolavacie-akcie-kba-nemecko-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zvolávacích akcií pribúda: KBA evidovalo v Nemecku 676 kampaní a takmer 1,8 milióna áut]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/13/oprava-auta-predlzi-ochranu-kupujuci-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T09:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nové právo pri kúpe auta: Oprava vady môže predĺžiť ochranu kupujúceho o ďalších 12 mesiacov]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/13/prispevok-elektromobil-nemecko-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T05:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nemecko rozdáva príspevky na elektromobily: Tri štvrtiny žiadateľov patria medzi domácnosti s nižším príjmom]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->