<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.autotrendy.sk/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/26/poruchy-elektromobilov-adac-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-26T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Elektromobil sa môže pokaziť menej než benzínové auto, no jeden diel zlyháva stále]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/26/bezklucove-odomknutie-auta-adac-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-26T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Keyless odomknutie ohrozuje väčšinu áut: ADAC otvoril 710 modelov a výsledok vodičov šokuje]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/26/elektricke-suv-vyssia-spotreba-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-26T09:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Elektrické SUV míňa viac než sedan: Prečo českí vodiči napriek fyzike kupujú hlavne crossovery]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/26/omoda-7-letna-zlava-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-26T05:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Omoda 7 zlacnela o 150-tisíc korún: Čínske SUV láka zákazníkov aj darčekmi pre tých, ktorí ho nekúpia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/25/volkswagen-id-cross-zlava-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-25T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Volkswagen zlacnil nový elektromobil o viac než 6600 eur: Je ID.Cross konečne dostupný?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/25/pokuta-radar-chybajuce-data-nemecko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-25T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chýbajúce dáta už vodiča pred súdom nezachránia: Najvyšší súd zmenil pravidlá pri pokutách z radaru]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/25/mercedes-elektricke-amg-suv-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-25T09:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercedes pripravuje elektrické AMG GT SUV: Má presvedčiť aj vodičov, ktorí nechcú prísť o V8]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/25/omoda-jaecoo-cesky-trh-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-25T05:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Omoda a Jaecoo raketovo rastú v Česku: Čínska dvojznačka už útočí na najväčšie automobilky]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->