<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.autotrendy.sk/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/16/nove-pravidla-servisne-udaje-auta-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Auto už nekupuješ len podľa motora: Nové pravidlá EÚ otvoria servisné a diagnostické údaje]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/16/toyota-svetovy-lider-predaj-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Toyota je už siedmy rok svetovým lídrom: Prečo poráža Volkswagen aj napriek slabšiemu rastu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/16/nabijanie-elektromobilu-rumunsko-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T09:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Slovenský vodič môže lacnejšie nabíjať v Rumunsku: Augustová cena klesla na 0,99 lei za kWh]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/16/elektromobily-europa-jun-rekord-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-16T05:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Elektrické autá v Európe dosiahli nový rekord: V júni tvorili elektromobily viac než štvrtinu trhu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/15/audi-a2-elektricky-hatchback-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-15T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Audi A2 sa vracia ako elektromobil: Najúspornejší model značky má spotrebu iba 12,8 kWh]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/15/audi-sq9-600-koni-europa-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-15T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Audi SQ9 má 600 koní, no Európa ho nedostane: Prečo najväčší motor zostáva za oceánom]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/15/nova-generacia-audi-q8-suv-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-15T09:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nový Audi Q8 príde aj po roku 2030: Prečo Audi odmieta pochovať veľké SUV-kupé]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.autotrendy.sk/2026/08/15/geely-e2-madarsko-cena-slovensko-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>autotrendy.sk</news:name>
			<news:language>sk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-15T05:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nová Geely E2 mieri do Maďarska: Elektrické mestské auto pod hranicou ôsmich miliónov forintov]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->